Challenge de Thau Etape 4 Classement course 1 - Groupe GR1 (Classe A,B,C) 19/11/2023 à 11:41 h. - Parcours : 12.1 M - coeff.: 1 |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF |
| 0.7472/120 | 02:25:55 | 4.975 | 02:01:42:99 | |
2 | 2.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP |
| 0.6795/200 | 02:42:14 | 4.475 | 02:01:53:99 | |
3 | 3.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ |
| 0.716/155 | 02:41:03 | 4.508 | 02:09:47:49 | |
4 | 4.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON |
| 0.7225/148 | 02:41:42 | 4.490 | 02:11:51:19 | |
5 | 5.00 | FRA 34526 | START 7 GTE |
| 0.716/155 | 02:43:19 | 4.445 | 02:12:03:49 | ||
6 | 6.00 | FRA 1841 | D 80 CROISIÈRE | CANOPUS |
| 0.729/140 | 02:48:05 | 4.319 | 02:19:41:82 | |
7 | 7.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON |
| 0.7225/148 | 02:51:56 | 4.223 | 02:21:41:80 | |
8 | 8.00 | FRA 1825 | STORM Q | PIJANY 3 |
| 0.7357/133 | 02:50:37 | 4.255 | 02:23:25:14 | |
9 | 9.00 | FRA 18873 | FIRST 22 QR |
| 0.6912/185 | 03:01:53 | 3.992 | 02:24:09:95 | ||
10 | 10.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN |
| 0.729/140 | 03:14:35 | 3.731 | 02:44:13:94 | |
bis | 10.00 | FRA 35553 | KELT 8M PTE (EXP.) | HALIOTIS |
| 0.6973/178 | 03:03:29 | 3.957 | 02:26:55:05 | |
11 | 11.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA |
| 0.6795/200 | 03:27:11 | 3.504 | 02:44:38:20 | |
12 | 12.00 | FRA 37233 | TARENTELLE |
| 0.7034/170 | 03:32:35 | 3.415 | 02:55:56:82 | ||
bis | 12.00 | FRA 22822 | (EXP.) | LA LUCIOLE |
| 0.6795/200 | 03:33:15 | 3.404 | 02:50:35:59 |
Président du Comité de Course
Président du Jury