Challenge de Thau Etape 5 Classement Groupe GR3 (Classe R) 03/12/2023 à 11:49 h. |
21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA |
| 0.8299/40 | 01:33:37 | 1.756 | 01:28:45:58 | |
2 | 2.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT |
| 0.8299/40 | 01:37:32 | 1.686 | 01:32:28:86 | |
3 | 3.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO |
| 0.8299/40 | 01:39:54 | 1.646 | 01:34:43:76 | |
4 | 4.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI |
| 0.8299/40 | 01:41:59 | 1.612 | 01:36:42:49 | |
5 | 5.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE |
| 0.8299/40 | 01:42:33 | 1.603 | 01:37:14:78 | |
6 | 6.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 |
| 0.8299/40 | 01:44:03 | 1.580 | 01:38:40:29 | |
7 | 7.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS |
| 0.8902/-9 | 01:42:52 | 1.598 | 01:39:40:39 | |
8 | 8.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE |
| 0.8299/40 | 01:48:14 | 1.519 | 01:42:38:74 | |
9 | 9.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE |
| 0.7968/70 | 01:50:30 | 1.488 | 01:43:02:46 | |
10 | 10.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA |
| 0.8357/35 | 01:48:26 | 1.516 | 01:43:03:15 | |
11 | 11.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA |
| 0.8299/40 | 01:48:52 | 1.510 | 01:43:14:83 | |
12 | 12.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT |
| 0.8299/40 | 01:49:17 | 1.504 | 01:43:38:57 | |
13 | 13.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA |
| 0.8299/40 | 01:50:46 | 1.484 | 01:45:03:13 | |
14 | 14.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 |
| 0.8242/45 | 01:51:58 | 1.468 | 01:48:01:32 | |
15 | 15.00 | FRA 7552 | NEPTUNE 625 | VIL COYOTTE |
| 0.729/140 | 02:02:50 | 1.338 | 01:50:28:30 | |
16 | 16.00 | FRA 39652 | FIRST CLASS 10 | APSARA 2 |
| 0.8915/-10 | 01:55:43 | 1.421 | 01:51:55:47 | |
17 | 17.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE |
| 0.905/-20 | 02:04:31 | 1.320 | 02:00:31:75 | |
18 | 18.00 | FRA4217J4 | J 24 | ROI BABAR |
| 0.7968/70 | 02:12:22 | 1.242 | 02:03:40:98 | |
19 | 19.00 | FRA 28837 | H BOAT ISAF | APSARA |
| 0.7566/110 | 02:16:09 | 1.207 | 02:04:07:79 | |
20 | 20.00 | FRA 46196 | ECHO 90 BQ | BAROULAIRE |
| 0.8535/20 | 02:23:18 | 1.147 | 02:19:03:03 | |
--- | 22.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE |
| 0.8299/40 | DNC |
TUDESQ Martin TUDESQ Jean francois
Président du Comité de Course
Président du Jury