Challenge de Thau étape 6 Classement Groupe HN2 (,D,E,F) 21/01/2024 |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON |
| 0.8798/-1 | 02:10:09 | 3.287 | 02:06:38:10 | |
2 | 2.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III |
| 0.7813/85 | 02:21:55 | 3.014 | 02:08:28:30 | |
3 | 3.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES |
| 0.7968/70 | 02:22:09 | 3.009 | 02:10:52:87 | |
4 | 4.00 | FRA 46101 | DUFOUR 30 CLASSIC | CHINOTTO |
| 0.7916/75 | 02:23:06 | 2.990 | 02:10:54:05 | |
5 | 5.00 | FRA 45495 | FIRST 305 GTE | KIRIAKI |
| 0.7916/75 | 02:25:53 | 2.932 | 02:12:50:39 | |
6 | 6.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE |
| 0.8357/35 | 02:20:46 | 3.039 | 02:12:56:87 | ||
7 | 7.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III |
| 0.8186/50 | 02:22:51 | 2.995 | 02:13:20:45 | |
8 | 8.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC |
| 0.8475/25 | 02:22:30 | 3.002 | 02:14:44:56 | |
9 | 9.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN |
| 0.8415/30 | 02:25:57 | 2.931 | 02:17:36:55 | |
10 | 10.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUEWITCH |
| 0.7762/90 | 02:33:44 | 2.783 | 02:19:34:42 | |
11 | 11.00 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA |
| 0.7813/85 | 02:47:53 | 2.548 | 02:32:06:71 | |
12 | 12.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON |
| 0.7762/90 | 02:47:50 | 2.549 | 02:32:43:90 | |
13 | 13.00 | FRA 19537 | NEPTUNE 94 GTE |
| 0.7864/80 | 02:49:01 | 2.531 | 02:34:29:73 | ||
14 | 14.00 | FRA 45073 | SUN ODYSSEY 39 I | CANOPUS III |
| 0.885/-5 | 02:42:10 | 2.638 | 02:37:22:52 | |
15 | 15.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA |
| 0.7663/100 | 02:55:03 | 2.444 | 02:37:55:11 | |
16 | 16.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN |
| 0.8075/60 | 02:52:50 | 2.475 | 02:39:47:09 | |
--- | 19.00 | FRA 45624 | DEHLER 34 Q | WILSON |
| 0.8357/35 | 02:23:53 | DSQj | ||
--- | 19.00 | FRA 45491 | APHRODITE 101 | FESTINA LENTE III |
| 0.8357/35 | 02:11:11 | DSQj |
GENEVET Daniel FOURCADE Bernard
Président du Comité de Course
Président du Jury