Challenge de Thau étape 7 Classement course 1 - Groupe GR3 04/02/2024 - Parcours : 2.4 M |
16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q |
| 0.8299/40 | 00:43:16 | 3.328 | 00:40:56:95 | ||
2 | 2.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 |
| 0.8299/40 | 00:44:35 | 3.230 | 00:42:12:00 | |
3 | 3.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT |
| 0.8299/40 | 00:45:31 | 3.164 | 00:43:05:21 | |
4 | 4.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI |
| 0.8299/40 | 00:45:56 | 3.135 | 00:43:28:95 | |
5 | 5.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE |
| 0.8299/40 | 00:46:15 | 3.114 | 00:43:47:01 | |
6 | 6.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO |
| 0.8299/40 | 00:46:24 | 3.103 | 00:43:55:54 | |
7 | 7.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN |
| 0.8357/35 | 00:49:14 | 2.925 | 00:46:48:46 | |
8 | 8.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT |
| 0.8299/40 | 00:49:28 | 2.911 | 00:46:50:35 | |
9 | 9.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE |
| 0.8299/40 | 00:52:00 | 2.769 | 00:49:14:74 | |
10 | 10.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 |
| 0.8357/35 | 00:57:52 | 2.488 | 00:55:00:53 | ||
11 | 11.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS |
| 0.8902/-9 | 00:57:35 | 2.501 | 00:56:24:74 | |
12 | 12.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 |
| 0.8242/45 | 01:00:49 | 2.368 | 00:58:15:35 | |
13 | 13.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE |
| 0.905/-20 | 01:04:36 | 2.229 | 01:03:25:19 | |
14 | 14.00 | FRA 7552 | NEPTUNE 625 | VIL COYOTTE |
| 0.729/140 | 01:12:25 | 1.988 | 01:04:03:07 | |
--- | 17.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE |
| 0.7968/70 | 00:51:55 | DSQj | ||
--- | 17.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA |
| 0.8299/40 | 00:46:30 | OCS |
GUTIERREZ Bruno FOURCADE Bernard
Président du Comité de Course
Président du Jury