Challenge de Thau Etape 9 Société Nautique de Sète Classement course 1 - Groupe GR1 (Osiris classes A B C) 17/03/2024 à 12:15 h. - Parcours : 11.4 M - coeff.: 1 (Parcours N°3 Côtier) |
13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF |
| 0.7472/120 | 02:44:06 | 4.168 | 02:20:40:62 | |
2 | 2.00 | FRA 39397 | 590 DER | RIKIKI 1ER |
| 0.6912/185 | 03:06:50 | 3.661 | 02:30:45:78 | |
3 | 3.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ |
| 0.716/155 | 03:06:23 | 3.670 | 02:34:39:13 | |
4 | 4.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN |
| 0.729/140 | 03:05:32 | 3.687 | 02:36:46:58 | |
5 | 5.00 | FRA 34526 | START 7 GTE |
| 0.716/155 | 03:16:22 | 3.483 | 02:44:41:23 | ||
6 | 6.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE |
| 0.6795/200 | 03:26:18 | 3.316 | 02:45:45:52 | ||
7 | 7.00 | FRA 35514 | FIRST 27 GTE | SHOESTRING |
| 0.7357/133 | 03:16:54 | 3.474 | 02:48:42:02 | |
8 | 8.00 | FRA 45170 | SANGRIA GTE | MAY FLOWER |
| 0.7096/163 | 03:23:30 | 3.361 | 02:49:21:91 | |
9 | 9.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON |
| 0.7225/148 | 03:22:22 | 3.380 | 02:50:14:62 | |
10 | 10.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE |
| 0.729/140 | 03:26:22 | 3.314 | 02:55:15:90 | ||
11 | 11.00 | FRA 4304 | SUD 24 | KRISKA |
| 0.7426/125 | 03:24:30 | 3.345 | 02:56:34:24 | |
12 | 12.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE |
| 0.7225/148 | 03:37:56 | 3.139 | 03:04:24:69 | ||
13 | 13.00 | FRA 44401 | FEELING 720 Q | FLO |
| 0.716/155 | 03:43:17 | 3.063 | 03:08:42:40 |
Président du Comité de Course
Président du Jury